08h30 | Accueil |
09h00 | Bienvenue (Philippe Pendeville), UCLouvain Introduction (Christophe Boisson, Président de la SFIMAR) |
09h15-11h30 | Session monitoring de la nociception Modérateurs : Valérie Billard, France - Marie-Agnès Docquier, Belgique |
09h15-09h45 | Enjeu du monitoring de l’anti-nociception. Quel profit tirer des différents index et paramètres hémodynamiques ? Une prédiction est-elle possible ? V Bonhomme, Liège, Belgique |
09h45-10h15 | Comment tirer profit du monitorage de l’anti-nociception pour réduire les opioïdes ? Georges Daccache, Caen, France |
10h15-10h45 | Comment exploiter le monitorage de l’anti-nociception pour gérer une pratique sans opioïdes ? Patricia Lavand’homme, Bruxelles, Belgique |
10h45-11h15 | La balance contextuelle. Luc Barvais, Bruxelles, Belgique |
11h15-11h30 | Questions-Discussion |
11h30–12h00 | Pause café |
12h00-13h00 | Session : Technologies innovantes Modérateurs : Philippe Mavoungou, France ; Mona Momeni, Belgique ; Guy Dumont, Canada |
12h00-12h30 | Prédiction automatisée de l’intubation difficile. (Innovations dans le management des voies aériennes difficiles) Patrick Schoettker, Lausanne, Suisse |
12h30-13h00 | Monitorage hémodynamique 4.0 Fréderic Michard, Lausanne, Suisse |
13h00-14h00 | Pause repas |
14h00-15h30 | Session : Technologies innovantes Modérateurs : Mathieu Jeanne, France ; Denis Schmartz, Belgique ; Guy Dumont, Canada |
14h00-14h30 | "Aides à la décision" en anesthésie-réanimation : Comment peuvent-elles nous aider dans notre prise de décision clinique ? Alexandre Joosten, Bruxelles, Belgique |
14h30-15h00 | Que puis-je faire avec mon smartphone ? Fréderic Michard, Lausanne, Suisse |
15h00-15h30 | Questions-Discussion |
15h30–16h00 | Pause café |
16h00-17h45 | Session : Dossier patient Trajet Informatisé et Intégré Modérateurs : Christophe Boisson, France, Jean-Louis Scholtes, Belgique |
16h00-16h30 | Les avantages du dossier médical informatisé intégré dans le paysage actuel des soins de santé. Jacques Rossler, Bruxelles, Belgique |
16h30-17h00 | Du projet à l’implémentation d’un TPI 2 . Les analyses process. Marianne Philippe, Bruxelles, Belgique |
17h00-17h30 | “Retour sur expérience :Intensive care integration (ICU) in an EMR, impact on quality of care. Mr Verheijen,Tilburg-Waalwijk, Holland” |
17h30-17h45 | Questions-Réponses |
17h45-18h00 | Conclusion |
Envoyer votre chèque de 20 euros
À l’ordre de la SFIMAR
adressé à : Dr Christophe BOISSON / SFIMAR
CHU Caremeau - Département d’Anesthésie
Place Pr Debre - 30029 Nimes Cedex 9